ČLENOVÉ ODDÍLU
![]()
1.-ČLENSKÝ PŘÍSP.
2.-REGISTR. POPLATEK
3.-ZÁLOHA ZA MISTR. SOUTĚŽE
4.-VARIABILNÍ SYMBOL
5.-ZAPLACENO (KOMU/KAM)
6.-DOPLATIT

ČÍSLO ÚČTU ODDÍLU - 27-7227200287/0100
2.-REGISTR. POPLATEK
3.-ZÁLOHA ZA MISTR. SOUTĚŽE
4.-VARIABILNÍ SYMBOL
5.-ZAPLACENO (KOMU/KAM)
6.-DOPLATIT
ČÍSLO ÚČTU ODDÍLU - 27-7227200287/0100
| 1 | VOŽICKÝ Bohumil | 2000 | 100 | 500 | OO1 | KAUCKÝ P. | |
| 2 | KONEČNÝ Tomáš | 2000 | 100 | 500 | OO2 | PROKOPCOV | |
| 3 | PROKOPCOV Dmitrij | 2000 | 100 | 500 | OO3 | NEZAPLACENO! | |
| 4 | ŠIMONČÍK Josef | 2000 | 100 | 500 | OO4 | KAUCKÝ P. | |
| 5 | PANSKÝ Jindřich | 2000 | xxx | xxx | OO5 | KAUCKÝ P. | |
| 6 | KAUCKÝ Petr | 2000 | 100 | 500 | OO6 | KAUCKÝ P. | |
| 7 | OBEŠLO Michal | 2000 | 100 | 500 | OO7 | KAUCKÝ P. | |
| 8 | ŠPAČEK Pavel | 2000 | xxx | xxx | OO8 | KAUCKÝ P. | |
| 9 | TREGLER Tomáš | 2000 | 100 | 500 | OO9 | KAUCKÝ P. | |
| 10 | HAVLÍK Tomáš | 2000 | 100 | 500 | O1O | KAUCKÝ P. | |
| 11 | VESELÝ Milan | 2000 | 100 | 500 | O11 | KAUCKÝ P. | |
| 12 | ZASPAL Zdeněk | 2000 | 100 | 500 | O12 | KAUCKÝ P. | |
| 13 | URBÁNEK Matěj | 2000 | 100 | 500 | O72 | KAUCKÝ P. |
|
| 14 | PLACHÝ Josef st. | 2000 | xxx | xxx | O13 | ||
| 15 | KOLÁŘ Vlastimil | 2000 | 100 | 500 | O14 | NA ÚČET ODDÍLU | |
| 16 | SMRČEK Michal | 2000 | 100 | 500 | O15 | NEZAPLACENO! | |
| 17 | VRŇÁK Tomáš | 2000 | 100 | 500 | O17 | KAUCKÝ P. | |
| 18 | ŠPAČEK Zbyněk | 2000 | 100 | 500 | O18 | NA ÚČET ODDÍLU | |
| 19 | KUCHAŘ Jan | 2000 | 100 | 500 | O19 | KAUCKÝ P. | |
| 20 | POČTA Tomáš | 2000 | 100 | 500 | O2O | NA ÚČET ODDÍLU | |
| 21 | HÁJEK Michal | 2000 | 100 | 500 | O21 | NA ÚČET ODDÍLU | |
| 22 | ZATŘEPÁLEK Michal | 2000 | 100 | 500 | O22 | KAUCKÝ P. | |
| 23 | PLACHÝ Ladislav | 2000 | 100 | 500 | O23 | NA ÚČET ODDÍLU | |
| 24 | SVOBODA Jan | 2000 | 100 | 500 | O24 | KAUCKÝ P. | |
| 25 | TOMEČEK Michal | 2000 | 100 | 500 | O25 | KAUCKÝ P. | |
| 26 | PANSKÝ Lukáš | 2000 | 100 | 500 | O27 | KAUCKÝ P. | |
| 27 | LEKEŠ Ladislav | 2000 | 100 | 500 | O28 | NEZAPLACENO! | |
| 28 | DUCHÁČEK Josef | 2000 | 100 | 500 | O29 | NEZAPLACENO! | |
| 29 | FRUNC Petr | 2000 | 100 | 500 | O3O | NEZAPLACENO! | |
| 30 | FLEKAČ Tomáš | 2000 | 100 | 500 | O31 | NEZAPLACENO! | |
| 31 | PLÁŠEK Pavel | 2000 | 100 | 500 | O32 | KAUCKÝ P. | |
| 32 | BENEŠ Denis | 2000 | 100 | 500 | O33 | ||
| 33 | ČEBIŠ Petr | 2000 | 100 | 500 | O34 | KAUCKÝ P. | |
| 34 | ROSA Martin | 2000 | 100 | 500 | O35 | KAUCKÝ P. | |
| 35 | MÁCA Jan | 2000 | 100 | 500 | O36 | NA ÚČET ODDÍLU | |
| 36 | KAUCKÝ Vladimír | 2000 | 100 | 500 | O39 | KAUCKÝ P. | |
| 37 | SÝKORA Jan | 2000 | 100 | 500 | O4O | KAUCKÝ P. | |
| 38 | KOŤÁTKO Pravoslav | 2000 | 100 | 500 | O41 | ŠRYTR | 100 |
| 39 | KOTRČ Michal | 2000 | 100 | 500 | O43 | KAUCKÝ P. | 500 |
| 40 | BUCHAR Petr | 2000 | 100 | 500 | O44 | ŠRYTR | |
| 41 | SLEPIČKA David | 2000 | 100 | 500 | O45 | NA ÚČET ODDÍLU | |
| 42 | ŠRYTR Petr | 2000 | 100 | 500 | O46 | ŠRYTR | |
| 43 | PAJER František | 2000 | 100 | 500 | O47 | ŠRYTR | |
| 44 | KŘÍŽEK Jaroslav | 2000 | 100 | 500 | O5O | ŠRYTR | 100 |
| 45 | DLOUHÁ Marie | 1000 | 100 | 500 | O51 | KAUCKÝ P. | |
| 46 | RATAJOVÁ Jana | 1000 | 100 | 500 | O52 | KAUCKÝ P. | |
| 47 | KAUCKÁ Hana | 1000 | 100 | 500 | O51 | KAUCKÝ P. | |
| 48 | SOUČKOVÁ Marcela | 1000 | 100 | 500 | O53 | KAUCKÝ P. |
